案例列表
人形机器人领域-关键部件的表面微冷锻处理技术
人形机器人关键部件的组成

系统分类 | 机械传动部件 | 动力系统部件 | 动力系统部件 | 感知系统部件 |
核心部件 | 轴承 | 空心杯电机 | 无框电机 | 六维力传感器 |
关键零件 | 气动轴承 、 柔性轴承 | 转 子 失 效 、 连 接 轴 | 轴承、连接轴 | 螺栓紧固件 |
失效形式 | •接触疲劳:滚道或滚动体 表面出现点蚀、剥落(鱼鳞 状凹坑)•次表面疲劳:裂纹起源于材料次表面(深度0.1-0.5mm), 扩展至表面 | •转子偏心,振动加剧,效率下降•连接轴的花键断裂,应力集中部位, 因长 期疲劳载荷导致裂纹扩展直至断裂 | •转子偏心,振动加剧,效 率下降•连接轴的花键断裂,应力 集中部位,因长期疲劳载荷 导致裂纹扩展直至断裂 | •机器人高频启停(加速度> 5g)导致螺栓预紧力失效•共振效应(传感器固有频率 与外部振动频率重合)引发 疲劳损伤 |
解决方案及 | ||||
效果 | ||||
核心 客户 分析 | ||||
关键零件的失效分析与客户分布
系统分类 | 机械传动部件 | 机械传动部件 | 机械传动部件 | 机械传动部件 |
核心部件 | 谐波减速器 | RV 减速器 | 行 星 滚 柱 减 速 器 | 滚珠丝杠 |
关键零件 | 柔轮 | 摆线轮、轴承 | 螺母、丝杆 | 丝杆 |
失效形式 | •柔轮疲劳断裂,占比约45% ,初始裂纹源于齿根应 力集中区•齿面点蚀导致表面颗粒剥 落 | •摆线轮与针齿、行星齿轮啮合时循环接触 应力导致表面点蚀、剥落或裂纹•转臂轴承或主轴承在高频交变载荷下,滚 道或滚动体发生疲劳剥落•应力集中部位,如摆线轮齿根、输出轴, 因长期疲劳载荷导致裂纹扩展直至断裂 | •丝杠或滚柱螺纹表面出现 点蚀坑、片状剥•丝杠轴颈或滚柱端部出现 裂纹并扩展至断裂 | •滚道表面出现点蚀坑或片 状剥落,伴随振动声增大•滚珠与滚道接触面金属粘 着撕裂,局部高温变色 |
解决方案及 | ||||
效果 | ||||
核心 客户 分布 | ||||
合作模式(优先级由高到低)
(1)驻厂服务 → (2)整套解决方案 → (3) 租赁设备→ (4) 代理材料